Size Chart
Garment Sizes. All measurements are in inches(in)
Tops / Kurtis / Tunics / Dresses
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Armhole | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 30 | 39 | 13.5 | 17.5 | 17 |
S | 36 | 32 | 41 | 14 | 18 | 17.5 |
M | 38 | 34 | 43 | 14.5 | 18.5 | 18 |
L | 40 | 36 | 45 | 15 | 19 | 18 |
XL | 42 | 38 | 47 | 15.5 | 19.5 | 18 |
XXL | 44 | 40 | 49 | 16 | 20 | 18 |
XXXL | 46 | 42 | 51 | 16.5 | 20.5 | 18 |
Pants / Palazzo / Skirt
Size | Length | Waist | Hip | Bottom Hem |
---|---|---|---|---|
XS | 37 | 28 | 38 | 15 |
S | 37 | 30 | 40 | 15 |
M | 37 | 32 | 42 | 15 |
L | 37.5 | 34 | 44 | 15 |
XL | 37.5 | 36 | 46 | 16 |
XXL | 37.5 | 38 | 48 | 16 |
XXXL | 37.5 | 40 | 50 | 17 |